Compositions with percussion
Stockhausen Complete Edition on CD
Since 1991, a complete edition of all recordings in which Karlheinz Stockhausen has personally participated is being released on compact discs. Each CD in this series is identified by Stockhausen's signature followed by an encircled number. The numbers indicate the general historical order of the works.
Stockhausen realised the electronic music and participated in these recordings as conductor, performer, sound projectionist, and musical director. He personally mixed down the recordings, mastered them for CDs, wrote the texts and drew the covers.
- The compact discs may be obtained from the Stockhausen-Verlag: Kettenberg 15, 51515 Kuerten, Germany (www.stockhausenCDs.com).
Karlheinz Stockhausen
Compositions with percussion (until 2007)
The scores up to and including work number 29 are published by Universal Edition, Vienna, Austria, with the exception of the works for electronic music,
MOMENTE, and HYMNEN with orchestra.
All scores starting with work number 30 are published by the Stockhausen-Verlag, 51515 Kürten, Germany, and may be ordered directly.
1950 | Nr. 1/10 | DREI LIEDER für Altstimme und Kammerorchester (Dirigent) (Fl. / 2 Klar. / Fag. / Tp. / Pos. / 2 Schlagzeuger / Klavier / elektr. Cembalo / Streicher) |
1951 | Nr. 1/7 | KREUZSPIEL für Oboe, Baßklarinette, Klavier, 3 Schlagzeuger (Dir.) |
1951 | Nr. 1/6 | FORMEL für Orchester (28 Spieler / Dir.) (3 Ob. / 3 Kl. / 3 Fg. / 3 Hn. / 6 Vl. / 3 Vlc. / 3 Kb. / 1 Schlagzeuger / Celesta / Klavier / Harfe |
1951 | Nr. 1/4 | SPIEL für Orchester mit 9 Schlagzeugern (Dir.) |
1952 | Nr. 1/3 | SCHLAGTRIO für Klavier und 2 x 3 Pauken |
1952/1962 | Nr. ½ | PUNKTE für Orchester mit 3 Schlagzeugern (Dir.) |
1955 bis 57 |
Nr. 6 | GRUPPEN für 3 Orchester mit 12 Schlagzeugern (3 Dir.) |
1959 | Nr. 9 | ZYKLUS für einen Schlagzeuger |
1959 bis 60 |
Nr. 10 | CARRÉ für 4 Orchester (mit 9 Schlagzeugern) und 4 Chöre (4 Dir.) |
1959 | Nr. 11 | REFRAIN für 3 Spieler (Klav. / Vibraphon / Celesta oder Synth.) |
1958 bis 60 |
Nr. 12½ | KONTAKTE für elektronische Klänge, Klavier und Schlagzeug |
1961 | Nr. 12 2/3 | ORIGINALE (Musikalisches Theater mit KONTAKTE) |
1962 bis 64 (beendet '69) |
Nr. 13 | MOMENTE für Solosopran, 4 Chorgruppen und 13 Instrumentalisten (Dir.) (4 Trp. / 4 Pos. / 2 Synthesizer / 3 Schlagzeuger) |
1963 | Nr. 14 | PLUS-MINUS 2 x 7 Seiten für Ausarbeitungen |
1964 | Nr. 15 | MIKROPHONIE I für Tamtam, 2 Mikrophone, 2 Filter mit Reglern (6 Spieler) |
1964 | Nr. 16 | MIXTUR für Orchester mit 3 Schlagzeugern, 4 Sinusgeneratoren und 4 Ringmodulatoren, Klangregisseur (Dir.) |
1967 | Nr. 16½ | MIXTUR für kleine Besetzung (Dir.) (Fl. / Ob. / Klar. / Fg. / 2 Hn. / Tp. / Pos. / 3 Schlagzeuger / 8 Vl. / 4 Vla. / 2 Vc. / 2 Kb. / 4 Generatorspieler / 4 Klangmischer / Klangregisseur) |
2003 | Nr. 16 2/3 | MIXTUR 2003 für 5 Instrumental-Gruppen (Besetzung wie 16½), 4 Sinusgenerator-Spieler, 4 Klangmischer mit 4 Ringmodulatoren, Klangregisseur (Dir.) |
1969 | Nr. 18½ | STOP »Pariser Version« (19 Spieler, Dir.) Zum Beispiel: I Ob. / Klav. / Synthesizer; II Synthesizer / Trp. / Vc.; III Vibraphon + Tamtam / Baßkl. / elektr. Cello; IV Engl. Hn. / Synthesizer / Fag.; V Klar. / Vl. / Harfe / Pos.; VI Fl. / elektr. Fag. / Hn. |
2001 | Nr. 18 2/3 | STOP und START für 6 Instrumental-Gruppen |
1965–66 | Nr. 19 | SOLO für Melodie-Instrument mit Rückkopplung |
1967 | Nr. 23 | PROZESSION für Tamtam, Bratsche, Elektronium oder Synthesizer, Klavier, Mikrophonist, Filterer und Regler (6 Spieler) |
1968 | Nr. 25 | KURZWELLEN für 6 Spieler (Klavier mit KW-Empfänger, Elektronium oder Synthesizer mit KW-Empfänger, Tamtam mit KW-Empfänger [2 Spieler], el. Bratsche mit KW-Empfänger, Klangregisseur mit 2 Filtern und 4 Reglern) |
1968 | Nr. 27 | SPIRAL für einen Solisten mit Kurzwellen-Empfänger |
1968 | Nr. 28 | Dr. K-SEXTETT für Flöte, Violoncello, Röhrenglocken und Vibraphon, Baßklarinette, Bratsche, Klavier |
1969 | Nr. 29 | FRESCO für 4 Orchestergruppen mit 2 Schlagzeugern (4 Dir.) |
1969/1970 | Nr. 30 | POLE für 2 Spieler / Sänger mit 2 Kurzwellen-Empfängern |
1969/1970 | Nr. 31 | EXPO für 3 Spieler / Sänger mit 3 Kurzwellen-Empfängern |
1971 | Nr. 35 | TRANS für Orchester (mit 4 Schlagzeugern) und Tonband Solo-Piccolo-Trompete, Trommler (Dir.) |
1972 | Nr. 37 | YLEM für 19 Spieler / Sänger (Dir.) (z. B. 19 Instr.: Fl. / Ob. / Engl. Hn. / Klar. / Bkl. / Fg. / Hn. / Tp. / Pos. / Vl. / 4 Synthesizer / elektr. Vc. / Vc. / Klavier / Harfe / Vibraphon) |
1973 bis 74 |
Nr. 38 | INORI Anbetungen für einen oder zwei Solisten und Orchester mit 4 Schlagzeugern (Dir.) |
1974/1977 | Nr. 39 | »Atmen gibt das Leben . . .« Chor-Oper mit Orchester [2 Schlagzeuger] (oder Tonband) (Orchester mit Dir.) |
1975 | Nr. 41 | MUSIK IM BAUCH für 6 Schlagzeuger und Spieluhren |
1975–76 | Nr. 41½ | TIERKREIS 12 Melodien der Sternzeichen für ein Melodie- und Akkordinstrument |
1974/2004 | Nr. 41 11/12 | FÜNF STERNZEICHEN für Orchester (u. a. 1 Schlagzeuger) |
1974/2007 | Nr. 41 12/13 | FÜNF WEITERE STERNZEICHEN für Orchester (u. a. 1 Schlagzeuger) |
1977 | Nr. 45 | JUBILÄUM für Orchester mit 3 Schlagzeugern (Dir.) |
1977 | Nr. 47½ | DER JAHRESLAUF für Modernes Orchester (4 Synthesizer-Spieler / 3 Piccolo-Flöten / 3 Sopran-Saxophone / Gitarre / 3 Schlagzeuger), Tonband, Klangregisseur |
1977 | 2. ex 47 | SAXOPHON (aus JAHRESLAUF) für Sopransaxophon und Bongo oder als Solo für Sopransaxophon |
1978 | Nr. 48 | MICHAELs REISE UM DIE ERDE mit Trompete und Orchester [3 Schlagzeuger] (vom DONNERSTAG aus LICHT) (Dir.) |
1978 | Nr. 48½ | DONNERSTAGS-GRUSS (MICHAELS-GRUSS) für 8 Blechbläser, Klavier, 3 Schlagzeuger (Dir.) |
1978/1984 | 48 2/3 | Solisten-Version MICHAELs REISE für einen Trompeter, 9 Mitspieler (I. Bhn., II. Bhn. mit Baßklarinette, Klar., Altflöte, Pos. mit Euph., 2 Synthesizer-Spieler, 2 Schlagzeuger) und Klangregisseur |
1980 | Nr. 50 | MICHAELs HEIMKEHR (vom DONNERSTAG aus LICHT) für Tenor, Sopran, Baß / Trompete, Bassetthorn, Posaune / 2 Sopransaxophone / elektr. Orgel (oder Synthesizer)/ 3 Tänzer-Mimen / Alte Frau / Chor und Orchester mit 4 Schlagzeugern / Tonbänder (Dir.) |
1980 | Nr. 50½ | FESTIVAL (Szene aus MICHAELs HEIMKEHR) für Tenor, Sopran, Baß / Trompete, Bassetthorn, Posaune / 2 Sopransaxophone / elektr. Orgel (oder Synthesizer)/ 3 Tänzer-Mimen / Alte Frau / Chor und Orchester mit 4 Schlagzeugern / Tonbänder (Dir.) |
1980 | 1. ex 50½ | DRACHENKAMPF (aus MICHAELs HEIMKEHR) für Trompete, Posaune, elektr. Orgel oder Synthesizer / 2 Tänzer (ad lib.) / 1 Schlagzeuger (ad lib.) |
1980 | 3. ex 50½ | ARGUMENT (aus MICHAELs HEIMKEHR) für Tenor, Baß, elektr. Orgel (oder Synthesizer) / ad lib.: Trompete, Posaune, 1 Schlagzeuger |
1982 bis 83 |
Nr. 52 | KATHINKAs GESANG als LUZIFERs REQUIEM (vom SAMSTAG aus LICHT) für Flöte und 6 Schlagzeuger |
1983 | Nr. 53 | LUZIFERS TANZ (Szene vom SAMSTAG aus LICHT) für Baß (oder Posaune oder Euphonium), Piccolo-Trompete, Piccolo-Flöte / Harmonie-Orchester oder Sinfonie-Orchester mit 10 Schlagzeugern (Dir.) (und Stelzentänzer, Tänzer, Ballett oder Mimen bei szenischen Aufführungen) |
1983 | 1. ex 53 | LINKER AUGENBRAUENTANZ für Flöten und Bassetthorn (-hörner) / einen Schlagzeuger / einen Synthesizer-Spieler |
1983 | 2. ex 53 | RECHTER AUGENBRAUENTANZ für Klarinetten, Baßklarinette(n) / einen Schlagzeuger / einen Synthesizer-Spieler |
1983/1990 | 3. ex 53 | LINKER AUGENTANZ für Saxophone, einen Schlagzeuger / einen Synthesizer-Spieler |
1983 | 4. ex 53 | RECHTER AUGENTANZ für Oboen, Englisch-Hörner, Fagotte / einen Schlagzeuger / einen Synthesizer-Spieler |
1983 | 5. ex 53 | LINKER BACKENTANZ für Trompeten und Posaunen / einen Schlagzeuger / einen Synthesizer-Spieler |
1983 | 6. ex 53 | RECHTER BACKENTANZ für Trompeten und Posaunen / einen Schlagzeuger / einen Synthesizer-Spieler |
1983 | 7. ex 53 | NASENFLÜGELTANZ für einen Schlagzeuger und einen Synthesizer-Spieler oder als Solo für einen Schlagzeuger |
1983 | 8. ex 53 | OBERLIPPENTANZ (PROTEST) für Piccolo-Trompete / Posaune oder Euphonium / 4 oder 8 Hörner / 2 Schlagzeuger |
1983 | 9. ex 53 | ZUNGENSPITZENTANZ für Piccolo-Flöte / einen Tänzer (ad lib.) / 2 Euphoniums oder Synthesizer / einen Schlagzeuger (ad lib.) |
1983/1989 | 10. ex 53 | KINNTANZ Version für Euphonium, einen Schlagzeuger, einen Synthesizer-Spieler oder Version für Euphonium, einen Schlagzeuger / Altposaunen, Tenorhörner (Baritones), Tuben |
1984 | Nr. 53½ | SAMSTAGS-GRUSS (LUZIFER-GRUSS) für 26 Blechbläser und 2 Schlagzeuger |
1987 | Nr. 56 | EVAs ERSTGEBURT (vom MONTAG aus LICHT) für 3 Soprane, 3 Tenöre, Baß / Akteur / Chor (live oder Tonband), Kinderchor / Modernes Orchester (3 Synthesizer-Spieler, 1 Schlagzeuger) (Dir.) |
1987 | Nr. 56½ (+ 2/3) | IN HOFFNUNG (Szene aus EVAs ERSTGEBURT) mit HEINZELMÄNNCHEN für 3 Soprane / Chor (live oder Tonband) / Kinder / Modernes Orchester (3 Synthesizer-Spieler, 1 Schlagzeuger, 8-Spur-Tonband) (Dir.) |
1987 | Nr. 56¾ | GEBURTS-ARIEN (Szene aus EVAs ERSTGEBURT) für 3 Soprane, 3 Tenöre / Chor (live oder Tonband) / Kinderstimmen (ad lib.) / Modernes Orchester (3 Synthesizer-Spieler, 1 Schlagzeuger, 8-Spur-Tonband) (Dir.) |
1987 | Nr. 56 4/5 (+ 5/6) | KNABENGESCHREI (Szene aus EVAs ERSTGEBURT) mit LUZIFERs ZORN für 3 Soprane, Baß / Akteur / Chor (live oder Tonband), Kinderchor / Modernes Orchester (3 Synthesizer-Spieler, 1 Schlagzeuger, 8-Spur-Tonband) (Dir.) |
1987 | Nr. 56 6/7 | DAS GROSSE GEWEINE (Szene aus EVAs ERSTGEBURT) für 3 Soprane, Baß / Chor (live oder Tonband) / Modernes Orchester (3 Synthesizer-Spieler, 1 Schlagzeuger, Tonband) (Dir.) |
1984/1987 | Nr. 57 | EVAs ZWEITGEBURT (vom MONTAG aus LICHT) für 7 Solo-Sängerknaben / Bassetthorn, 3 Bassettinen / Klavier / Chor (live oder Tonband), Mädchenchor / Modernes Orchester (3 Synthesizer-Spieler, 1 Schlagzeuger, Tonband) (Dir.) |
1984/1987 | Nr. 57½ | MÄDCHENPROZESSION und |
(+2/3) | BEFRUCHTUNG mit KLAVIERSTÜCK – WIEDERGEBURT (3 Szenen aus EVAs ZWEITGEBURT) für Mädchenchor, Klavier / Chor (live oder Tonband)/ Modernes Orchester (3 Synthesizer-Spieler, 1 Schlagzeuger, Tonband) |
|
1984/1987 | Nr. 57 2/3 | BEFRUCHTUNG mit KLAVIERSTÜCK (Szene aus EVAs ZWEITGEBURT) für Klavier / Mädchenchor / Modernes Orchester (3 Synthesizer-Spieler, 1 Schlagzeuger, Tonband) |
1986 | Nr. 57¾ | EVAs LIED (Szene aus EVAs ZWEITGEBURT) für 7 Solo-Sängerknaben / Bassetthorn, 3 Bassettinen / Modernes Orchester (3 Synthesizer-Spieler, 1 Schlagzeuger, Tonband) / ad lib.: Frauenchor |
1984 bis 86 |
Nr. 58 | EVAs ZAUBER (vom MONTAG aus LICHT) für Bassetthorn, Altflöte mit Piccolo / Chor, Kinderchor / Modernes Orchester (3 Synthesizer-Spieler, 1 Schlagzeuger, Tonband) (Dir.) |
1984/1985 | Nr. 58½ | BOTSCHAFT (Szene aus EVAs ZAUBER) für Bassetthorn, Altflöte / Chor / Modernes Orchester (3 Synthesizer-Spieler, 1 Schlagzeuger, Tonband) (Dir.) oder für Bassetthorn, Altflöte / Modernes Orchester (3 Synthesizer-Spieler, 1 Schlagzeuger, Tonband) |
1986 | 1986 Nr. 58 2/3 | DER KINDERFÄNGER (Szene aus EVAs ZAUBER) mit ENTFÜHRUNG für Altflöte mit Piccolo / Kinderchor / Modernes Orchester (3 Synthesizer-Spieler, 1 Schlagzeuger, Tonband) ad lib.: Bassetthorn oder für Altflöte mit Piccolo / Modernes Orchester (3 Synthesizer-Spieler, 1 Schlagzeuger, Tonband) |
Nr. 58 2/3 ossia |
DER KINDERFÄNGER für Altflöte mit Piccolo / zwei Synthesizer-Spieler, einen Schlagzeuger, Tonband oder als Solo für Altföte mit Piccolo und Tonband |
|
1977/1991 | Nr. 47 | JAHRESLAUF vom DIENSTAG für Tenor, Baß / 4 Tänzer-Mimen / einen Schauspieler- Sänger, 3 Mimen, Kleines Mädchen, Schöne Frau / Modernes Orchester (14 Instr.: 4 Synthesizer-Spieler / 3 Piccolo-Flöten / 3 Sopran-Saxophone / Gitarre / 3 Schlagzeuger), Tonband / Klangregisseur oder als quasi konzertante Aufführung für Tenor, Baß / Modernes Orchester (14 Instr. mit 3 Schlagzeugern), Tonband / Klangregisseur |
1990/1991 | Nr. 61 | INVASION – EXPLOSION mit ABSCHIED (vom DIENSTAG aus LICHT) für Solo-Sopran, Tenor, Baß / 3 Trompeten (1. auch Solo-Flügelhorn), 3 Posaunen, 2 Synthesizer-Spieler mit 2 Assistenten, 2 Schlagzeuger mit 2 Assistenten / 6 Tutti-Trompeten und 6 Tutti-Posaunen (ad lib.) / Chor / 8-Spur-Tonband (oktophone Elektronische Musik) / Klangregisseur |
1994 | 7 2/3 ex 64 | KOMET Version für einen Schlagzeuger, Elektronische und Konkrete Musik, Klangregisseur |
2003 | 9¾ ex 64 | VIBRA-ELUFA für Vibraphon |
1995/1996 | Nr. 68 | ORCHESTER-FINALISTEN<br>
(2. Szene vom MITTWOCH aus LICHT) für Orchester (konzertant 26, szenisch 13 Instrumentalisten [1 Schlagzeuger]), Elektronische und Konkrete Musik / Klangregisseurngregisseur |
1995/1996 | 11. ex 68 | KONTRABASS aus ORCHESTER-FINALISTEN für Kontrabaß, einen Gongschläger und Elektronische Musik |
2004 | Nr. 73½ | MITTWOCH-FORMEL für 3 Schlagzeuger (METALL – HOLZ – FELL) |
2001/2002 | Nr. 79 | HOCH-ZEITEN (5. Szene vom SONNTAG aus LICHT) für Chor und Orchester (2 Dir.) (5 Schlagzeuger) |
2002 | Nr. 80½ | STRAHLEN für einen Schlagzeuger und 10-kanalige Tonaufnahme |
2005 | Nr. 84 | HIMMELS-TÜR (4. Stunde aus KLANG) für einen Schlagzeuger und ein kleines Mädchen |